Restherma havadan suya ısı pompası dış ortamda bulunan monoblok ünitesi sayesinde -15°C ila +45°C aralığındaki
hava sıcaklığı şartlarında dahi yüksek verim ve performansla çalışır. Güçlü, verimli ve doğa dostu
olan bu ısı pompası evinizin en önemli enerji sağlayıcı ekipmanı olması için tasarlandı.
Restherma havadan suya ısı pompası ile ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacınızı tek bir cıhazla
karşılarsınız. Bu sayde cihaz maliyeti, kurulum ve bakım giderlerinden tasarruf ederken, havadan suya ısı pompasının
düşük enerji tüketimi yeteneği ile enerji tüketim maliyetinizi minimuma çekersiniz.
Havadan suya ısı pompaları yeni nesil doğa dostu R410A gazı ile çalışır.
%0 ozon etkisine sahip bu gaz ile doğayı korumaya da yardımcı olursunuz.
Havadan Suya Isı Pompası | RTA25W01T | RTA35W01T | RTH25W01T | ||
ISITMA | Nonimal Kapasite | kW | 24,1 (*) | 35,4 (*) | 24 (***) |
Çekilen Güç | kW | 5,9 | 8,7 | 11,4 | |
COP | W/W | 4,10 | 4,1 | 2,11 | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | -10 / +45 | -10 / +45 | -10 / +45 | |
Maks. Çıkış Suyu | °C | 55 | 55 | 70 | |
SOĞUTMA | Nonimal Kapasite | kW | 18,2 (**) | 26,8 (**) | 19,7 (****) |
Çekilen Güç | kW | 5,5 | 8,2 | 5,7 | |
COP | W/W | 3,3 | 3,3 | 3,5 | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | +25 / +43 | +25 / +43 | +25 / +43 | |
Maks. Çıkış Suyu | °C | 7 | 7 | 7 | |
Gerilim | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | R134A | ||
Kompresör | Tip | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
Marka | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Miktar | 1 | 1 | 1 | ||
Ambalaj Boyutları | Genişlik | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
Derinlik | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
Yükseklik | mm | 1650 | 1650 | 1650 | |
Ağırlık | kg | 305 | 320 | 305 | |
Net Boyutlar | Genişlik | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
Derinlik | mm | 950 | 950 | 950 | |
Yükseklik | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Ağırlık | kq | 280 | 296 | 280 | |
Sirkülasyon Pompası Debisi | m³/h | 4,3 | 6,3 | 4,3 | |
Cihaz Basınç Kaybı | kPa | 50 | 50 | 50 | |
Sirkülasyon Pompası | Marka | Yok | Yok | Yok | |
Giriş Çıkış Boru Çapı | mm | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
Kablo Kesiti (*****) | mm² | 5x4 | 5x6 | 5x4 | |
Sigorta | A | 3x25 (NC-C) | 3x32 (NC-C) | 3x25(NC-C) | |
Oda Kumandası Kablo Seti | mm² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 |
* Cihaz ısıtma kapasitesi aşağıdaki değerlere göre verilmiştir.
Dış hava sıcaklığı: KT 7°C / YT 6°C
Su sıcaklığı değerleri: Dönüş 30°C / Gidiş 35°C
** Cihaz sogutma kapasitesi asagıdaki degerlere göre verilmistir.
Dış hava sıcaklığı: KT 32°C
Su sıcaklığı değerleri: Dönüş 12°C / Gidiş 7°C
*** Cihaz ısıtma kapasitesi aşağıdaki değerlere göre verilmiştir.
Dış hava sıcaklığı: KT 7°C / YT 6°C
Su sıcaklığı değerleri: Dönüş 65°C / Gidiş 70°C
**** Cihaz soğutma kapasitesi aşağıdaki değerlere göre verilmiştir.
Dış hava sıcaklığı: KT 32°C
Su sıcaklığı değerleri: Dönüş 12°C / Gidiş 7°C
***** Maksimum 10m uzunlukta hesaplanmıştır.
Havadan suya ısı pompaları için 25 kW ve 35 kW standart kapasiteler olup, farklı kapasite talepleriniz için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.