Sahip olduğu üstün yetenekleri ile kullanıcılarını şaşırtan
Restherma Sudan Suya Yerli Isı Pompaları’nda enerji kaynağı
olarak toprak, deniz, göl suyu, yer altı suları, termal
sular, atık sıvılar, jeotermal sular vb. kaynaklar
kullanılabilir.
Toprak ve su sıcaklıkları yaz ve kış aylarında sabit değerde kalabilmektedir.
Sabit sıcaklık Restherma Sudan Suya Yerli Isı Pompasının verimini,
yeni nesil teknolojisi
sayesinde (COP) 5.5~6 değerine kadar çıkartır. Sudan Suya Yerli Isı Pompası veriminin
artması doğrudan ısıtma ve soğutma maliyetine etki ederek bütçenize yüksek
tasarruf olarak yansır. Bu üstün teknoloji aynı zamanda yenilenebilir enerji
tüketimi sayesinde doğayı korumanıza yardımcı olur..
Doğaya tam uyumlu Sudan Suya Yerli Isı Pompası eviniz için
ideal bir teknolojidir.
Sudan Suya Isı Pompası | RTW17W01T | RTW22W01T | RTW37W01T | ||
ISITMA | Nonimal Kapasite | kW | 14 (*) | 21,6 (*) | 37,5 (*) |
Çekilen Güç | kW | 3,4 | 4,1 | 7,2 | |
COP | W/W | 5 | 5,3 | 5,2 | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | +5 / +20 | +5 / +20 | +5 / +20 | |
Maks. Çıkış Suyu | °C | 55 | 55 | 55 | |
SOĞUTMA | Nonimal Kapasite | kW | 14,7 (**) | 19 (**) | 32,3 (**) |
Çekilen Güç | kW | 3 | 3,7 | 6,4 | |
COP | W/W | 4,9 | 5,14 | 5 | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | +15 / +45 | +15 / +45 | +15 / +45 | |
Maks. Çıkış Suyu | °C | 7 | 7 | 7 | |
Gerilim | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | R410A | ||
Kompresör | Tip | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
Marka | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Miktar | 1 | 1 | 1 | ||
Ambalaj Boyutları | Genişlik | mm | 700 | 700 | 700 |
Derinlik | mm | 700 | 700 | 700 | |
Yükseklik | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |
Ağırlık | kg | 145 | 175 | 275 | |
Net Boyutlar | Genişlik | mm | 630 | 630 | 630 |
Derinlik | mm | 600 | 600 | 600 | |
Yükseklik | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
Ağırlık | kq | 120 | 150 | 250 | |
Sirkülasyon Pompası Debisi | m³/h | 3 | 3 | 3 | |
Cihaz Basınç Kaybı | kPa | 50 | 50 | 50 | |
Sirkülasyon Pompası | Marka | Yok | Yok | Yok | |
Giriş Çıkış Boru Çapı | mm | 1 | 11/4 | 11/4 | |
Kablo Kesiti (***) | mm² | 5x2,5 | 5x4 | 5x4 | |
Sigorta | A | 3x10 (NC-C) | 3x16 (NC-C) | 3x25(NC-C) | |
Oda Kumandası Kablo Seti | mm² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 |
* Cihaz ısıtma kapasitesi aşağıdaki değerlere göre verilmiştir.
Primer Devre: Dönüş 10°C / Gidiş 5°C
Sekonder Devre: Dönüş 30°C / Gidiş 35°C
** Cihaz sogutma kapasitesi asagıdaki degerlere göre verilmistir.
Primer Devre: Dönüş 20°C / Gidiş 25°C
Sekonder Devre: Dönüş 12°C / Gidiş 7°C
*** Maksimum 10m uzunlukta hesaplanmıştır.
Sudan suya ısı pompaları için 17 kW, 22 kW, 37 kW ve 85 kW standart kapasiteler olup, farklı kapasite
talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.